[accordion_set] [accordion title=”Lista de preços 100% gratuitos” active=”no”]

🔍 Para pesquisar, pressione “F3” e digite o nome do medicamento

 

  • Captopril 25 mg, comprimido: valores por estado:

AC: R$ 3,00 | AL: R$ 3,30 | AM: R$ 2,70 | AP: R$ 3,60
BA: R$ 3,30 | CE: R$ 3,30 | DF: R$ 3,00 | ES: R$ 3,00
GO: R$ 3,00 | MA: R$ 3,60 | MG: R$ 2,70 | MS: R$ 3,00
MT: R$ 2,40 | PA: R$ 3,90 | PB: R$ 3,00 | PE: R$ 3,30
PI: R$ 3,30 | PR: R$ 3,60 | RJ: R$ 3,30 | RN: R$ 3,00
RO: R$ 3,00 | RR: R$ 3,30 | RS: R$ 3,00 | SC: R$ 2,70
SE: R$ 3,00 | SP: R$ 2,40 | TO: R$ 3,00

 

  • Maleato de enalapril 10 mg, comprimido: valores por estado: 

AC: R$ 4,80 | AL: R$ 5,40 | AM: R$ 5,10 | AP: R$ 5,40
BA: R$ 5,10 | CE: R$ 5,70 | DF: R$ 5,40 | ES: R$ 5,10
GO: R$ 5,10 | MA: R$ 5,70 | MG: R$ 4,50 | MS: R$ 5,10
MT: R$ 4,20 | PA: R$ 6,00 | PB: R$ 4,80 | PE: R$ 5,70
PI: R$ 5,70 | PR: R$ 6,00 | RJ: R$ 5,40 | RN: R$ 5,10
RO: R$ 5,40 | RR: R$ 5,10 | RS: R$ 5,10 | SC: R$ 4,20
SE: R$ 5,70 | SP: R$ 3,90 | TO: R$ 5,10

 

  • Cloridrato de propanolol 40 mg, comprimido:  valores por estado:

AC: R$ 2,10 | AL: R$ 2,40 | AM: R$ 2,10 | AP: R$ 2,40
BA: R$ 2,10 | CE: R$ 2,40 | DF: R$ 2,10 | ES: R$ 2,10
GO: R$ 2,40 | MA: R$ 2,40 | MG: R$ 2,10 | MS: R$ 2,10
MT: R$ 2,10 | PA: R$ 2,40 | PB: R$ 2,40 | PE: R$ 2,10
PI: R$ 2,40 | PR: R$ 2,40 | RJ: R$ 2,40 | RN: R$ 2,40
RO: R$ 2,10 | RR: R$ 2,10 | RS: R$ 2,40 | SC: R$ 2,10
SE: R$ 2,40 | SP: R$ 1,80 | TO

 

  • Atenolol 25 mg, comprimidovalores por estado:

AC: R$ 3,00 | AL: R$ 3,30 | AM: R$ 2,70 | AP: R$ 3,30
BA: R$ 3,00 | CE: R$ 3,30 | DF: R$ 3,00 | ES: R$ 3,00
GO: R$ 3,30 | MA: R$ 3,30 | MG: R$ 3,00 | MS: R$ 3,00
MT: R$ 2,70 | PA: R$ 3,30 | PB: R$ 3,30 | PE: R$ 3,30
PI: R$ 3,30 | PR: R$ 3,60 | RJ: R$ 3,30 | RN: R$ 3,00
RO: R$ 3,00 | RR: R$ 3,00 | RS: R$ 3,00 | SC: R$ 2,70
SE: R$ 3,30 | SP: R$ 2,40 | TO: R$ 3,00

 

  • Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido: valores por estado: 

AC: R$ 1,80 | AL: R$ 1,80 | AM: R$ 1,50 | AP: R$ 1,80
BA: R$ 1,80 | CE: R$ 1,80 | DF: R$ 1,80 | ES: R$ 1,80
GO: R$ 1,80 | MA: R$ 1,80 | MG: R$ 1,50 | MS: R$ 1,80
MT: R$ 1,50 | PA: R$ 1,80 | PB: R$ 1,80 | PE: R$ 1,80
PI: R$ 1,80 | PR: R$ 1,80 | RJ: R$ 1,80 | RN: R$ 1,80
RO: R$ 1,80 | RR: R$ 1,80 | RS: R$ 1,80 | SC: R$ 1,50
SE: R$ 1,80 | SP: R$ 1,50 | TO: R$ 1,80

  • Losartana Potássica 50 mgvalores por estado: 

AC: R$ 5,10 | AL: R$ 5,40 | AM: R$ 5,10 | AP: R$ 5,10
BA: R$ 4,80 | CE: R$ 5,40 | DF: R$ 6,00 | ES: R$ 4,80
GO: R$ 5,70 | MA: R$ 5,70 | MG: R$ 4,80 | MS: R$ 4,80
MT: R$ 4,20 | PA: R$ 5,70 | PB: R$ 4,80 | PE: R$ 5,40
PI: R$ 5,70 | PR: R$ 6,00 | RJ: R$ 6,30 | RN: R$ 5,10
RO: R$ 4,80 | RR: R$ 4,50 | RS: R$ 5,40 | SC: R$ 4,80
SE: R$ 5,40 | SP: R$ 4,50 | TO: R$ 4,80

 

  • Glibenclamida 5 mg, comprimido: valores por estado: 

AC: R$ 2,10 | AL: R$ 2,40 | AM: R$ 2,10 | AP: R$ 2,40
BA: R$ 2,40 | CE: R$ 2,40 | DF: R$ 2,40 | ES: R$ 2,40
GO: R$ 2,40 | MA: R$ 2,70 | MG: R$ 2,10 | MS: R$ 2,10
MT: R$ 2,10 | PA: R$ 2,40 | PB: R$ 2,40 | PE: R$ 2,40
PI: R$ 2,40 | PR: R$ 2,70 | RJ: R$ 2,40 | RN: R$ 2,40
RO: R$ 2,40 | RR: R$ 2,10 | RS: R$ 2,40 | SC: R$ 2,10
SE: R$ 2,40 | SP: R$ 2,10 | TO: R$ 2,40

 

  • Cloridrato de metformina 500 mg, comprimido valores por estado: 

AC: R$ 4,20 | AL: R$ 4,20 | AM: R$ 3,90 | AP: R$ 4,20
BA: R$ 4,20 | CE: R$ 4,20 | DF: R$ 4,20 | ES: R$ 4,20
GO: R$ 4,20 | MA: R$ 4,20 | MG: R$ 3,90 | MS: R$ 3,90
MT: R$ 3,90 | PA: R$ 4,20 | PB: R$ 4,20 | PE: R$ 4,20
PI: R$ 4,20 | PR: R$ 4,50 | RJ: R$ 4,20 | RN: R$ 4,20
RO: R$ 4,20 | RR: R$ 3,90 | RS: R$ 4,20 | SC: R$ 3,90
SE: R$ 4,20 | SP: R$ 3,90 | TO: R$ 4,20

 

  • Cloridrato de metformina 850 mg, comprimido: valores por estado: 

AC: R$ 4,50 | AL: R$ 4,80 | AM: R$ 4,20 | AP: R$ 5,10
BA: R$ 4,50 | CE: R$ 4,80 | DF: R$ 4,50 | ES: R$ 4,80
GO: R$ 4,80 | MA: R$ 4,80 | MG: R$ 4,50 | MS: R$ 4,50
MT: R$ 4,20 | PA: R$ 4,80 | PB: R$ 4,80 | PE: R$ 4,50
PI: R$ 4,80 | PR: R$ 5,10 | RJ: R$ 4,80 | RN: R$ 4,80
RO: R$ 4,50 | RR: R$ 4,20 | RS: R$ 4,50 | SC: R$ 4,50
SE: R$ 4,80 | SP: R$ 4,20 | TO: R$ 4,50

 

  • Cloridrato de metformina 500 mg, ação prolongadavalores por estado: 

AC: R$ 6,90 | AL: R$ 7,20 | AM: R$ 6,60 | AP: R$ 6,90
BA: R$ 6,90 | CE: R$ 7,20 | DF: R$ 6,90 | ES: R$ 6,90
GO: R$ 6,90 | MA: R$ 7,50 | MG: R$ 6,90 | MS: R$ 6,90
MT: R$ 7,20 | PA: R$ 7,20 | PB: R$ 7,20 | PE: R$ 7,20
PI: R$ 7,20 | PR: R$ 7,50 | RJ: R$ 7,50 | RN: R$ 6,90
RO: R$ 7,20 | RR: R$ 6,90 | RS: R$ 6,90 | SC: R$ 6,60
SE: R$ 6,90 | SP: R$ 6,60 | TO: R$ 6,90″

 

  • Insulina Humana NPH 100 UI/mL ampola 10 mLvalores por estado: 

AC: R$ 21,40 | AL: R$ 21,80 | AM: R$ 20,10 | AP: R$ 21,80
BA: R$ 21,60 | CE: R$ 21,70 | DF: R$ 22,60 | ES: R$ 22,00
GO: R$ 22,00 | MA: R$ 23,50 | MG: R$ 22,40 | MS: R$ 22,40
MT: R$ 19,60 | PA: R$ 22,50 | PB: R$ 22,20 | PE: R$ 21,80
PI: R$ 21,60 | PR: R$ 23,90 | RJ: R$ 25,70 | RN: R$ 21,80
RO: R$ 22,10 | RR: R$ 21,20 | RS: R$ 22,20 | SC: R$ 20,00
SE: R$ 21,80 | SP: R$ 20,30 | TO: R$ 21,70

 

  • Insulina Humana NPH 100 UI/mL – frasco-ampola 5 mL: valores por estado: 

AC: R$ 10,70 | AL: R$ 10,90 | AM: R$ 10,05 | AP: R$ 10,90
BA: R$ 10,80 | CE: R$ 10,85 | DF: R$ 11,30 | ES: R$ 11,00
GO: R$ 11,00 | MA: R$ 11,75 | MG: R$ 11,20 | MS: R$ 11,20
MT: R$ 9,80 | PA: R$ 11,25 | PB: R$ 11,10 | PE: R$ 10,90
PI: R$ 10,80 | PR: R$ 11,95 | RJ: R$ 12,85 | RN: R$ 10,90
RO: R$ 11,05 | RR: R$ 10,60 | RS: R$ 11,10 | SC: R$ 10,00
SE: R$ 10,90 | SP: R$ 10,15 | TO: R$ 10,85

 

  • Insulina Humana NPH 100 UI/mL – refil 3mL (carpule): valores por estado: 

AC: R$ 6,42 | AL: R$ 6,54 | AM: R$ 6,03 | AP: R$ 6,54
BA: R$ 6,48 | CE: R$ 6,51 | DF: R$ 6,78 | ES: R$ 6,60
GO: R$ 6,60 | MA: R$ 7,05 | MG: R$ 6,72 | MS: R$ 6,72
MT: R$ 5,88 | PA: R$ 6,75 | PB: R$ 6,66 | PE: R$ 6,54
PI: R$ 6,48 | PR: R$ 7,17 | RJ: R$ 7,71 | RN: R$ 6,54
RO: R$ 6,63 | RR: R$ 6,36 | RS: R$ 6,66 | SC: R$ 6,00
SE: R$ 6,54 | SP: R$ 6,09 | TO: R$ 6,51

 

  • Insulina Humana NPH 100 UI/ml – refil 1,5ml (carpule): valores por estado: 

AC: R$ 3,21 | AL: R$ 3,27 | AM: R$ 3,02 | AP: R$ 3,27
BA: R$ 3,24 | CE: R$ 3,26 | DF: R$ 3,39 | ES: R$ 3,30
GO: R$ 3,30 | MA: R$ 3,53 | MG: R$ 3,36 | MS: R$ 3,36
MT: R$ 2,94 | PA: R$ 3,38 | PB: R$ 3,33 | PE: R$ 3,27
PI: R$ 3,24 | PR: R$ 3,59 | RJ: R$ 3,86 | RN: R$ 3,27
RO: R$ 3,32 | RR: R$ 3,18 | RS: R$ 3,33 | SC: R$ 3,00
SE: R$ 3,27 | SP: R$ 3,05 | TO: R$ 3,26″

 

  • Insulina Humana Regular 100 UI/ml, frasco- ampola 10 mlvalores por estado:

AC: R$ 21,50 | AL: R$ 21,80 | AM: R$ 19,90 | AP: R$ 22,00
BA: R$ 21,60 | CE: R$ 21,80 | DF: R$ 22,50 | ES: R$ 22,00
GO: R$ 22,00 | MA: R$ 23,70 | MG: R$ 22,30 | MS: R$ 22,30
MT: R$ 19,70 | PA: R$ 22,20 | PB: R$ 21,70 | PE: R$ 21,90
PI: R$ 21,70 | PR: R$ 23,70 | RJ: R$ 25,60 | RN: R$ 21,90
RO: R$ 22,40 | RR: R$ 21,40 | RS: R$ 22,30 | SC: R$ 20,20
SE: R$ 21,80 | SP: R$ 20,40 | TO: R$ 21,80

 

  • Insulina Humana Regular 100 UI/ml, frasco- ampola 5 ml: valores por estado:

AC: R$ 10,75 | AL: R$ 10,90 | AM: R$ 9,95 | AP: R$ 11,00
BA: R$ 10,80 | CE: R$ 10,90 | DF: R$ 11,25 | ES: R$ 11,00
GO: R$ 11,00 | MA: R$ 11,85 | MG: R$ 11,15 | MS: R$ 11,15
MT: R$ 9,85 | PA: R$ 11,10 | PB: R$ 10,85 | PE: R$ 10,95
PI: R$ 10,85 | PR: R$ 11,85 | RJ: R$ 12,80 | RN: R$ 10,95
RO: R$ 11,20 | RR: R$ 10,70 | RS: R$ 11,15 | SC: R$ 10,10
SE: R$ 10,90 | SP: R$ 10,20 | TO: R$ 10,90

 

  • Insulina Humana Regular 100UI/ml, refil 3ml (carpules):  valores por estado: 

AC: R$ 6,45 | AL: R$ 6,54 | AM: R$ 5,97 | AP: R$ 6,60
BA: R$ 6,48 | CE: R$ 6,54 | DF: R$ 6,75 | ES: R$ 6,60
GO: R$ 6,60 | MA: R$ 7,11 | MG: R$ 6,69 | MS: R$ 6,69
MT: R$ 5,91 | PA: R$ 6,66 | PB: R$ 6,51 | PE: R$ 6,57
PI: R$ 6,51 | PR: R$ 7,11 | RJ: R$ 7,68 | RN: R$ 6,57
RO: R$ 6,72 | RR: R$ 6,42 | RS: R$ 6,69 | SC: R$ 6,06
SE: R$ 6,54 | SP: R$ 6,12 | TO: R$ 6,54

Insulina Humana Regular 100UI/ml, refil 1,5ml (carpules): valores por estado: 

AC: R$ 3,23 | AL: R$ 3,27 | AM: R$ 2,99 | AP: R$ 3,30
BA: R$ 3,24 | CE: R$ 3,27 | DF: R$ 3,38 | ES: R$ 3,30
GO: R$ 3,30 | MA: R$ 3,56 | MG: R$ 3,35 | MS: R$ 3,35
MT: R$ 2,96 | PA: R$ 3,33 | PB: R$ 3,26 | PE: R$ 3,29
PI: R$ 3,26 | PR: R$ 3,56 | RJ: R$ 3,84 | RN: R$ 3,29
RO: R$ 3,36 | RR: R$ 3,21 | RS: R$ 3,35 | SC: R$ 3,03
SE: R$ 3,27 | SP: R$ 3,06 | TO: R$ 3,27

 

  • Sulfato de Salbutamol 5 mg/ml – Solução Inalação: valores por estado: 

AC: R$ 15,50 | AL: R$ 15,60 | AM: R$ 15,00 | AP: R$ 15,60
BA: R$ 15,60 | CE: R$ 15,60 | DF: R$ 15,50 | ES: R$ 15,60
GO: R$ 15,60 | MA: R$ 16,00 | MG: R$ 15,60 | MS: R$ 15,60
MT: R$ 16,10 | PA: R$ 15,60 | PB: R$ 15,70 | PE: R$ 15,60
PI: R$ 15,60 | PR: R$ 16,30 | RJ: R$ 16,40 | RN: R$ 15,60
RO: R$ 15,60 | RR: R$ 15,40 | RS: R$ 15,60 | SC: R$ 15,30
SE: R$ 15,60 | SP: R$ 15,40 | TO: R$ 15,60″

 

  • Sulfato de Salbutamol 100 mcg/dose – inalador doseado: valores por estado:

AC: R$ 18,00 | AL: R$ 18,00 | AM: R$ 16,00 | AP: R$ 18,00
BA: R$ 18,00 | CE: R$ 18,00 | DF: R$ 18,00 | ES: R$ 18,00
GO: R$ 18,00 | MA: R$ 20,00 | MG: R$ 18,00 | MS: R$ 18,00
MT: R$ 18,00 | PA: R$ 18,00 | PB: R$ 18,00 | PE: R$ 18,00
PI: R$ 18,00 | PR: R$ 20,00 | RJ: R$ 20,00 | RN: R$ 18,00
RO: R$ 18,00 | RR: R$ 18,00 | RS: R$ 18,00 | SC: R$ 18,00
SE: R$ 18,00 | SP: R$ 18,00 | TO: R$ 18,00″

 

  • Brometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml – solução para inalação: valores por estado:

AC: R$ 8,40 | AL: R$ 9,20 | AM: R$ 8,40 | AP: R$ 8,40
BA: R$ 8,80 | CE: R$ 9,40 | DF: R$ 9,00 | ES: R$ 9,00
GO: R$ 9,20 | MA: R$ 9,60 | MG: R$ 8,60 | MS: R$ 9,40
MT: R$ 8,40 | PA: R$ 9,80 | PB: R$ 9,00 | PE: R$ 9,00
PI: R$ 9,80 | PR: R$ 9,60 | RJ: R$ 9,40 | RN: R$ 8,80
RO: R$ 9,00 | RR: R$ 9,00 | RS: R$ 9,00 | SC: R$ 8,80
SE: R$ 9,00 | SP: R$ 8,60 | TO: R$ 8,80

  • Brometo de Ipratrópio 0,02 mg/dose – inalador doseado: valores por estado:

 AC: R$ 4,20 | AL: R$ 3,90 | AM: R$ 4,20 | AP: R$ 4,20
BA: R$ 3,90 | CE: R$ 4,20 | DF: R$ 3,90 | ES: R$ 3,90
GO: R$ 3,90 | MA: R$ 4,20 | MG: R$ 3,90 | MS: R$ 3,90
MT: R$ 4,20 | PA: R$ 3,90 | PB: R$ 3,90 | PE: R$ 3,90
PI: R$ 4,20 | PR: R$ 4,20 | RJ: R$ 4,20 | RN: R$ 4,20
RO: R$ 4,20 | RR: R$ 4,20 | RS: R$ 3,90 | SC: R$ 3,90
SE: R$ 3,90 | SP: R$ 3,90 | TO: R$ 4,20

 

  • Dipropionato de Beclometasona 50 mcg/dose – inalador doseado: valores por estado: 

AC: R$ 32,00 | AL: R$ 32,00 | AM: R$ 30,00 | AP: R$ 32,00
BA: R$ 32,00 | CE: R$ 32,00 | DF: R$ 32,00 | ES: R$ 32,00
GO: R$ 32,00 | MA: R$ 34,00 | MG: R$ 32,00 | MS: R$ 32,00
MT: R$ 30,00 | PA: R$ 32,00 | PB: R$ 30,00 | PE: R$ 32,00
PI: R$ 32,00 | PR: R$ 34,00 | RJ: R$ 36,00 | RN: R$ 32,00
RO: R$ 28,00  | RR: R$ 32,00 | RS: R$ 32,00 | SC: R$ 32,00
SE: R$ 32,00 | SP: R$ 32,00 | TO: R$ 30,00

 

  • Dipropionato de Beclometasona 200 mcg/cápsula – cápsulas inalantes: valores por estado:

 AC: R$ 21,00 | AL: R$ 21,00 | AM: R$ 20,40 | AP: R$ 21,00
BA: R$ 21,00 | CE: R$ 21,00 | DF: R$ 21,00 | ES: R$ 21,00
GO: R$ 21,00 | MA: R$ 21,60 | MG: R$ 21,00 | MS: R$ 21,00
MT: R$ 22,20 | PA: R$ 21,00 | PB: R$ 21,60 | PE: R$ 21,00
PI: R$ 21,00 | PR: R$ 22,20 | RJ: R$ 22,80 | RN: R$ 21,00
RO: R$ 21,60 | RR: R$ 21,00 | RS: R$ 21,60 | SC: R$ 21,00
SE: R$ 21,00 | SP: R$ 21,60 | TO: R$ 21,00

 

  • Dipropionato de Beclometasona 200 mcg/dose – inalador doseado: valores por estado: 

AC: R$ 21,00 | AL: R$ 21,00 | AM: R$ 20,40 | AP: R$ 21,00
BA: R$ 21,00 | CE: R$ 21,00 | DF: R$ 21,00 | ES: R$ 21,00
GO: R$ 21,00 | MA: R$ 21,60 | MG: R$ 21,00 | MS: R$ 21,00
MT: R$ 22,20 | PA: R$ 21,00 | PB: R$ 21,60 | PE: R$ 21,00
PI: R$ 21,00 | PR: R$ 22,20 | RJ: R$ 22,80 | RN: R$ 21,00
RO: R$ 21,60 | RR: R$ 21,00 | RS: R$ 21,60 | SC: R$ 21,00
SE: R$ 21,00 | SP: R$ 21,60 | TO: R$ 21,00

 

  • Dipropionato de Beclometasona 250 mcg/dose – inalador doseado: valores por estado: 

AC: R$ 42,00 | AL: R$ 42,00 | AM: R$ 40,00 | AP: R$ 42,00
BA: R$ 42,00 | CE: R$ 42,00 | DF: R$ 42,00 | ES: R$ 42,00
GO: R$ 42,00 | MA: R$ 44,00 | MG: R$ 42,00 | MS: R$ 42,00
MT: R$ 44,00 | PA: R$ 42,00 | PB: R$ 42,00 | PE: R$ 42,00
PI: R$ 42,00 | PR: R$ 46,00 | RJ: R$ 46,00 | RN: R$ 42,00
RO: R$ 42,00 | RR: R$ 42,00 | RS: R$ 42,00 | SC: R$ 40,00
SE: R$ 42,00 | SP: R$ 40,00 | TO: R$ 42,00

 

OBS: Valores já calculados. Acesse a versão em tabela comparativa: Abrir tabela

[/accordion] [/accordion_set] [accordion_set] [accordion title=”Lista de preços COPAGAMENTO” active=”no”]

🔍 Para pesquisar, pressione “F3” e digite o nome do medicamento

 

Contracepção – anticoncepcionais

 

  • Enantato de noretisterona 50mg; valerato de estradiol 5mg: R$ 10,17
  • Enantato de noretisterona 50mg; valerato de estradiol 5mg: R$ 9,61
  • Noretisterona 0,35 mg – R$ 4,46
  • Etinilestradiol 0,03 mg; levonorgestrel 0,15mg: R$ 3,77
  • Acetato de medroxiprogesterona 150mg/mL: R$ 11,12

 

Dislipidemia – triglicérides

 

  • Sinvastatina 10mg: R$ 3,60
  • Sinvastatina 20mg: R$ 6,90
  • Sinvastatina 40mg: R$ 13,50

 

Rinite

 

  • Budesonida 50 mcg c/ 120 doses: R$ 7,20
  • Budesonida 32 mcg c/ 120 doses: R$ 4,80
  • Budesonida 32 mcg c/ 60 doses: R$ 2,40

 

Parkinson

 

  • Carbidopa 25 mg + Levodopa 250 mg: R$ 17,40
  • Cloridrato de Benserazida 25 mg + Levodopa 100 mg: R$ 31,50

 

Osteoporose

 

  • Alendronato de Sódio 70 mg: R$ 6,72

 

Glaucoma

 

  • Maleato de Timolol 0,25% – Solução Oftalmológica: R$ 0,90
  • Maleato de Timolol 0,50% – Solução Oftalmológica: R$ 2,15

 

Atenção! O valor informado abaixo é referente ao valor total pago à farmácia pelo Ministério da Saúde em cada produto. A diferença entre o valor de venda (PMC) e o valor pago pelo governo deverá ser calculada e repassada ao cliente, que é responsável pelo pagamento.

 

[/accordion] [/accordion_set]

 

 

Button Text