Conheça todas as mensagens de retorno, tanto de sucesso quanto erros, do comunicador do Farmácia Popular, quando é realizada uma solicitação junto aos servidores do sistema:
| 00S | Solicitação pré-autorizada. |
| 01S | Solicitação parcialmente pré-autorizada. |
| 02S | Solicitação não autorizada. Nenhum medicamento autorizado. |
| 10S | Solicitação não autorizada. Login não informado. |
| 11S | Solicitação não autorizada. Senha não informada. |
| 12S | Solicitação não autorizada. O login ou a senha da farmácia/concentrador é inválido. |
| 13S | Solicitação não autorizada. Farmácia está ligada a um concentrador. |
| 14S | Solicitação não autorizada. CNPJ do estabelecimento não informado. |
| 15S | Solicitação não autorizada. Estabelecimento não credenciado. |
| 16S | Solicitação não autorizada. CPF do paciente não informado. |
| 17S | Solicitação não autorizada. CPF do paciente é inválido. |
| 18S | Solicitação não autorizada. CPF não cadastrado na Receita Federal. |
| 19S | Solicitação não autorizada. CRM do médico que emitiu a receita não informado. |
| 20S | Solicitação não autorizada. Sigla UF CRM do médico que emitiu a receita não informada. |
| 21S | Solicitação não autorizada. Sigla UF CRM do médico que emitiu a receita inválida. |
| 22S | Solicitação não autorizada. Data de emissão da Receita não informada. |
| 23S | Solicitação não autorizada. Data de emissão inválida. |
| 24S | Solicitação não autorizada. Prescrição médica não tem mais validade. |
| 25S | Solicitação não autorizada. Código de Solicitação da Farmácia não informado. |
| 26S | Solicitação não autorizada. Lista de medicamento não informada. |
| 27S | Solicitação não autorizada. Combinação restritiva de medicamentos |
| 28S | Solicitação não autorizada. Campo obrigatório não informado ou é inválido em um dos medicamentos. |
| 29S | Solicitação não autorizada. CNPJ do estabelecimento informado é inválido. |
| 30S | Solicitação não autorizada. CRM do médico que emitiu a receita é inválido. |
| 31S | Solicitação não autorizada. A senha da farmácia/concentrador não foi alterada. Acesse o portal da farmácia e faça a alteração da senha inicial. |
| 32S | Solicitação não autorizada. Problemas com o cadastro do login e senha. |
| 33S | Solicitação não autorizada. CNPJ do estabelecimento informado é inexistente. |
| 34S | Solicitação não autorizada. Erro no cadastro do concentrador. |
| 35S | Solicitação não autorizada. O usuário concentrador logado não tem permissão para fazer acesso representando o estabelecimento informado. |
| 36S | Solicitação não autorizada. Erro no cadastro da farmácia. |
| 37S | Solicitação não autorizada. Usuário farmácia logado não tem permissão para fazer acesso ao Programa Farmácia Popular representando a farmácia informada na solicitação. |
| 38S | Solicitação não autorizada. Estabelecimento inativo. |
| 39S | Solicitação não autorizada. Caractere inválido no campo login. Este campo só pode conter caracteres numéricos. |
| 40S | Solicitação não autorizada. Caractere inválido no campo senha. Este campo só pode conter letras e numeros. |
| 42S | Solicitação não autorizada. Caractere inválido no campo CRM. Este campo só pode conter caracteres númericos. |
| 43S | Solicitação não autorizada. Limite de carecteres para o campo código de solicitação ultrapassado. A quantidade máxima de caracteres para este campo é 15 caracteres. |
| 44S | Solicitação não autorizada. Caractere inválido no campo código da solicitacao. Este campo só pode conter caracteres numéricos. |
| 45S | Solicitação não autorizada. Não há subsídio definido para o princípio ativo/concentração corrente. |
| 46S | Solicitação não autorizada. Não há referência definida para o princípio ativo/concentração corrente. |
| 47S | Solicitação não autorizada. Não é permitida a autorização de anticoncepcionais para pacientes do sexo masculino. |
| 48S | Solicitação não autorizada. O login ou a senha do vendedor é inválido. |
| 49S | Solicitação não autorizada. DNA da estação não informado. |
| 50S | Solicitação não autorizada. Computador não autorizado à realizar transações por esta farmácia. Necessário acessar o portal da farmácia para cadastrar este computador. |
| 51S | Solicitação não autorizada. DNA da transação gerado pelo GBAS é inválido. |
| 52S | Solicitação não autorizada. O login ou a senha do vendedor é inválido. |
| 53S | Solicitação não autorizada. A senha do vendedor não foi alterada. Acesse o portal da farmácia e faça a alteração da senha inicial. |
| 54S | Solicitação não autorizada. O vendedor não está autorizado à realizar vendas para esta farmácia. |
| 70S | Solicitação não autorizada. Erro ao recuperar a farmacia. |
| 71S | Solicitação não autorizada. Erro ao recuperar os dados do usuario concentrador. |
| 72S | Solicitação não autorizada. Erro ao recuperar os dados do usuario farmacia. |
| 73S | Solicitação não autorizada. Erro ao recuperar o cpf da pessoa. |
| 74S | Solicitação não autorizada. Erro ao obter combinacao restritiva. |
| 75S | Solicitação não autorizada. Erro ao obter principios ativos por codigo de barra. |
| 76S | Solicitação não autorizada. Erro ao obter principios ativos. |
| 77S | Solicitação não autorizada. Erro ao realizar combinacao restritiva por periodo. |
| 78S | Solicitação não autorizada. Erro ao obter principios ativos por codigo de barra. |
| 79S | Solicitação não autorizada. Erro ao obter principio combinacao restritiva. |
| 80S | Solicitação não autorizada. Erro ao obter recuperar pessoa principio limite restritivo. |
| 81S | Solicitação não autorizada. Erro ao obter recuperar os dados do medicamento por codigo de barra. |
| 82S | Solicitação não autorizada. Erro ao criar hash de senha. |
| 83S | Solicitação não autorizada. Erro ao realizar solicitacao. |
| 84S | Solicitação não autorizada. Erro ao realizar solicitacao. |
| 85S | Solicitação não autorizada. Erro o calculo da quantidade autorizada. |
| 86S | Solicitação não autorizada. Erro gerando o numero da autorizacao. |
| 87S | Solicitação não autorizada. Erro ao calcular o valor subsidiado. |
| 88S | Solicitação não autorizada. Erro ao recuperar o medicamento pelo codigo de barras. |
| 89S | Solicitação não autorizada. Erro ao iniciar transacao. |
| 90S | Solicitação não autorizada. Erro ao inserir solicitacao. |
| 91S | Solicitação não autorizada. Erro ao inserir solicitacao medicamento. |
| 92S | Solicitação não autorizada. Erro ao obter limite do principio ativo. |
| 93S | Solicitação não autorizada. Erro ao obter concentracao do medicamento. |
| 94S | Solicitação não autorizada. Erro ao obter subsidio do medicamento. |
| 95S | Solicitação não autorizada. Erro ao obter referencia da concentracao. |
| 96S | Solicitação não autorizada. Erro ao realizar solicitacao. |
| 97S | Solicitação não autorizada. Não foi possível enviar o email da solicitação de pré-autorização. |
| 98S | Solicitação não autorizada. Credenciais do concentrador sendo utilizada na solicitação. Favor utilizar a credencial da farmácia. |
| 99S | Solicitação não autorizada. Não foi possível verificar o CNPJ do concentrador enviado na solicitação. |
| 100S | Solicitau00E7u00E3o nu00E3o autorizada. O CPF informado estu00E1 cancelado por encerramento de espu00F3lio na Receita Federal. |
| 101S | Solicitação não autorizada. O CPF informado está suspenso na Receita Federal. |
| 102S | Solicitação não autorizada. O CPF informado está cancelado por óbito sem espólio na Receita Federal. |
| 103S | Solicitação não autorizada. O CPF informado está pendente de regularização na Receita Federal. |
| 104S | Solicitação não autorizada. O CPF informado está cancelado por multiplicidade na Receita Federal. |
| 105S | Solicitação não autorizada. O CPF informado está nulo na Receita Federal. |
| 106S | Solicitação não autorizada. O CPF informado está cancelado de ofício na Receita Federal. |
| 107S | Solicitação não autorizada. O endereço físico do computador não está cadastrado. |
| 108S | Solicitação não autorizada. Erro ao validar o endereço físico do computador. |
| 109S | Solicitação não autorizada. O endereço físico do computador não foi informado. |
| 110S | Solicitação não autorizada. Não é permitida a autorização de produto geriátrico para pacientes com idade menor que 60 anos. |
| 111S | Solicitação não autorizada. Erro ao calcular idade do paciente. |
| 112S | Solicitação não autorizada. A patologia do medicamento solicitado não faz parte do programa. |
| 113S | Solicitação não autorizada. Erro ao obter idEstacao no banco de dados. |
| 114S | Solicitação não autorizada. O CPF informado está registrado no SISOBI (Sistema de Obitos) do Ministério da Previência. |
| 00SM | Medicamento pré-autorizado. |
| 02SM | Medicamento não autorizado. O limite deste principio ativo foi ultrapassado. |
| 10SM | Medicamento não autorizado. Código de barras do medicamento não informado. |
| 11SM | Medicamento não autorizado. Medicamento não faz parte do programa. |
| 12SM | Medicamento não autorizado. Quantidade diária prescrita não informada. |
| 13SM | Medicamento não autorizado. Quantidade diária prescrita inválida. A quantidade diária prescrita só pode conter números inteiros. |
| 14SM | Medicamento não autorizado. Quantidade diária prescrita é maior que a permitida. |
| 15SM | Medicamento não autorizado. Quantidade solicitada não informada. |
| 16SM | Medicamento não autorizado. Quantidade solicitada inválida. A quantidade solicitada só pode conter números inteiros. |
| 17SM | Medicamento não autorizado. Quantidade solicitada é menor do que a quantidade de apresentação. |
| 18SM | Medicamento não autorizado. Preço de venda unitário de 1 unidade de apresentação do medicamento não informado. |
| 19SM | Medicamento não autorizado. Preço de venda do medicamento inválido. O preço de venda do medicamento só pode conter números monetários. |
| 20SM | Medicamento não autorizado. Combinação restritiva. |
| 21SM | Medicamento não autorizado. Campo obrigatório não informado ou é inválido em um dos medicamentos. |
| 22SM | Medicamento não autorizado. Quantidade autorizada disponível é menor do que a quantidade de apresentação. |
| 23SM | Medicamento não autorizado. Quantidade prescrita é menor do que uma unidade (1) farmacotécnica. |
| 24SM | Medicamento não autorizado. Dados inválidos na solicitação. |
| 25SM | Medicamento não autorizado. Erro no cadastro da quantidade máxima do principio ativo. |
| 26SM | Medicamento não autorizado. Medicamento não faz parte do programa. |
| 27SM | Medicamento não autorizado. Combinação restritiva por período. |
| 28SM | Medicamento não autorizado. A quantidade solicitada ultrapassa a prescrita mensal. |
| 29SM | Medicamento não autorizado. Medicamento não habilitado. |
| 30SM | Medicamento não autorizado. Valor de venda da apresentação é menor do que R$ 1,00. |
| 31SM | Medicamento não autorizado. Não é permitida a autorização de anticoncepcionais para pacientes do sexo masculino. |
| 32SM | Medicamento não autorizado. Não é permitida a autorização de produto geriátrico para pacientes com idade menor que 60 anos. |
| 33SM | Medicamento não autorizado. Valor unitáriode venda da farmácia maior que o valor de referência do Ministério da Saúde. Para os medicamentos deste princípio ativo, o valor unitário de venda particado pela farmácia não pode ser maior que o valor de referência do Ministério da Saúde. |
| 34SM | Medicamento não autorizado. O medicamento não pode ser autorizado por Farmácias participantes do Programa Farmácia Popular (Unidades Próprias). |
| 35SM | Medicamento não autorizado. O medicamento não pode ser autorizado por Farmácias participantes do Programa Aqui Tem Farmácia Popular (Redes privadas). |
| 00A | Pré-autorização confirmada com sucesso. Aguardando confirmação do recebimento na 3. fase para efetivar a venda. |
| 01A | Pré-autorização parcialmente confirmada. Aguardando confirmação do recebimento na 3. fase para efetivar a venda. |
| 02A | Pré-autorização não confirmada. Nenhum medicamento autorizado. |
| 10A | Pré-autorização não confirmada. Login não informado. |
| 11A | Pré-autorização não confirmada. Senha não informada. |
| 12A | Pré-autorização não confirmada. O login ou a senha da farmácia/concentrador é inválido. |
| 13A | Pré-autorização não confirmada. A farmácia logada não tem permissão para confirmar o número de autorização informado. |
| 14A | Pré-autorização não confirmada. Código de Solicitação da Farmácia não informado. |
| 15A | Pré-autorização não confirmada. Código da Solicitação da Farmácia é inválido ou inexistente. |
| 16A | Pré-autorização não confirmada. Número da Autorização não informado. |
| 17A | Pré-autorização não confirmada. Número da Autorização informado inválido ou inexistente. |
| 18A | Pré-autorização não confirmada. Número do cupom fiscal não informado. |
| 19A | Pré-autorização não confirmada. Solicitação realizada à mais de 24h. |
| 20A | Pré-autorização não confirmada. Código da Solicitação da Farmácia é inválido ou inexistente. |
| 21A | Pré-autorização não confirmada. Solicitação realizada à mais de 24h. |
| 22A | Pré-autorização não confirmada. A senha da farmácia/concentrador não foi alterada. Acesse o portal da farmácia e faça a alteração da senha inicial. |
| 23A | Pré-autorização não confirmada. Problemas com o cadastro do login e senha. Favor, entrar em contato com Ministério da Saúde para regularizar o cadastro. |
| 24A | Pré-autorização não confirmada. CNPJ do estabelecimento informado é inexistente. |
| 25A | Pré-autorização não confirmada. Erro no cadastro do concentrador. Favor, entrar em contato com Ministério da Saúde para regularizar o cadastro. |
| 26A | Pré-autorização não confirmada. O usuário concentrador logado não tem permissão para fazer acesso representando o estabelecimento informado. |
| 27A | Pré-autorização não confirmada. Erro no cadastro da farmácia. Favor, entrar em contato com Ministério da Saúde para regularizar o cadastro. |
| 28A | Pré-autorização não confirmada. Usuário farmácia logado não tem permissão para fazer acesso ao Programa Farmácia Popular representando a farmácia informada. |
| 29A | Pré-autorização não confirmada. Estabelecimento inativo. Favor, entrar em contato com Ministério da Saúde para regularizar o cadastro. |
| 30A | Pré-autorização não confirmada. Limite de carecteres para o campo NÚMERO DO CUPOM FISCAL ultrapassado. A quantidade máxima de caracteres para este campo é 30 caracteres. |
| 31A | Pré-autorização não confirmada. Caractere inválido no campo login. Este campo só pode conter caracteres numéricos. |
| 32A | Pré-autorização não confirmada. Caractere inválido no campo senha. Este campo só pode conter letras e numeros. |
| 33A | Pré-autorização não confirmada. Caractere inválido no campo código da solicitacao. Este campo só pode conter caracteres numéricos. |
| 34A | Pré-autorização não confirmada. A senha do vendedor não foi alterada. Acesse o portal da farmácia e faça a alteração da senha inicial. |
| 35A | Pré-autorização não confirmada. Problemas com o cadastro do login e senha. |
| 36A | Pré-autorização não confirmada. Usuário farmácia logado não tem permissão para fazer acesso ao Programa Farmácia Popular representando a farmácia informada na solicitação. |
| 37A | Pré-autorização não confirmada. Estabelecimento inativo. |
| 38A | Pré-autorização não confirmada. Erro no cadastro do concentrador. |
| 39A | Pré-autorização não confirmada. Erro no cadastro do concentrador. |
| 40A | Pré-autorização não confirmada. Estabelecimento inativo. |
| 41A | Pré-autorização não confirmada. O usuário concentrador logado não tem permissão para confirmar o número de autorização informado. |
| 42A | Pré-autorização já foi confirmada na 2. fase com sucesso anteriormente. Aguardando confirmação do recebimento na 3. fase para efetivar a venda. |
| 43A | Pré-autorização já foi confirmada na 3. fase com sucesso anteriormente. Venda já efetivada. |
| 44A | Pré-autorização não confirmada. Caractere inválido no campo cupom fiscal. Este campo só pode conter caracteres numéricos. |
| 45A | Pré-autorização não confirmada. Cupom Fiscal inválido. |
| 46A | Pré-autorização não confirmada. Não existem medicamentos pré-autorizados na 1.FASE. |
| 47A | Pré-autorização não confirmada. Combinação restritiva de medicamentos. |
| 48A | Pré-autorização não confirmada. Transação concorrente. Esta pré-autorização já está em processamento nos servidores do Ministério da Saúde. |
| 49A | Pré-autorização não confirmada. O login ou a senha do vendedor é inválido. |
| 50A | Pré-autorização não confirmada. O vendedor não está autorizado à realizar vendas para esta farmácia. |
| 70A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao criar hash de senha. |
| 71A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao obter solicitacao. |
| 72A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao obter usuario farmacia. |
| 73A | Pré-autorização não confirmada. Erro no cadastro da farmácia. |
| 74A | Pré-autorização não confirmada. Erro no cadastro da farmácia. |
| 75A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao obter dados da farmacia. |
| 76A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao obter dados da farmacia. |
| 77A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao recuperar os dados do usuario concentrador. |
| 78A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao obter dados da farmacia. |
| 79A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao obter dados da farmacia. |
| 80A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao obter solicitacao. |
| 81A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao obter lista de medicamentos da solicitacao. |
| 82A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao iniciar transacao. |
| 83A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao realizar confirmacao da autorizacao. |
| 85A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao dados em um dos medicamentos. |
| 86A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao obter concentracao medicamento. |
| 87A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao obter pessoa limite. |
| 88A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao realizar confirmacao da autorizacao. |
| 89A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao obter os dados solicitacao. |
| 90A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao realizar confirmacao da autorizacao. |
| 91A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao realizar confirmacao da autorizacao. |
| 92A | Pré-autorização não confirmada. Não foi possível enviar o email de confirmação da pré-autorização. |
| 93A | Pré-autorização não confirmada. Não foi possível obter os dados do paciente. |
| 94A | Pré-autorização não confirmada. Não foi possível obter os principios ativos do EAN. |
| 95A | Pré-autorização não confirmada. Não foi possível obter os EANs da solicitacao. |
| 96A | Pré-autorização não confirmada. Não foi possível obter o principio ativo de um dos EANs. |
| 97A | Pré-autorização não confirmada. Não foi possível validar a combinação por período. |
| 98A | Pré-autorização não confirmada. O endereço físico do computador não está cadastrado. |
| 99A | Pré-autorização não confirmada. Erro ao validar o endereço físico do computador. |
| 100A | Pré-autorização não confirmada. O endereço físico do computador não foi informado. |
| 00AM | Pré-autorização do medicamento confirmada com sucesso. |
| 10AM | Pré-autorização do medicamento não confirmada. O limite deste principio ativo foi ultrapassado. |
| 11AM | Pré-autorização do medicamento não confirmada. O medicamento não foi pré-autorizado na solicitação. |
| 12AM | Pré-autorização do medicamento não confirmada. Dados inválidos na solicitação. |
| 13AM | Pré-autorização do medicamento não confirmada. Combinação restritiva por período. |
| 00R | Recebimento confirmado com sucesso. |
| 01R | Recebimento parcialmente confirmado. |
| 02R | Recebimento não confirmado. Nenhum medicamento confirmado. |
| 10R | Recebimento não confirmado. Login não informado. |
| 11R | Recebimento não confirmado. Senha não informada. |
| 12R | Recebimento não confirmado. Número da autorização não informado. |
| 13R | Recebimento não confirmado. Número do cupom fiscal não informado. |
| 14R | Recebimento não confirmado. Lista de medicamentos não informada. |
| 15R | Recebimento nu00E3o confirmado. O login ou a senha da farmu00E1cia/concentrador u00E9 invu00E1lido. |
| 16R | Recebimento não confirmado. Número de pré-autorização não existe no banco de dados do Ministério da Saúde. |
| 17R | Recebimento não confirmado. Pré-autorização não confirmada junto ao Ministério da Saúde. A Pré-autorização só é confirmada quando o campo statusConfirmacao retorna o valor ’4N74 – DATASUS aguarda retorno de recebimento da confirmação da pré-autorização’ no retorno do Processo de Confirmação da Pré-Autorização 2. fase. |
| 18R | Recebimento não confirmado. Número de cupom fiscal não confere com os dados enviados no Processo de Confirmação da Pré-Autorização 2. fase. |
| 19R | Recebimento não confirmado. Caractere inválido no campo login. Este campo só pode conter caracteres numéricos. |
| 20R | Recebimento não confirmado. Caractere inválido no campo senha. Este campo só pode conter letras e numeros. |
| 21R | Recebimento não confirmado. A senha da farmácia/concentrador não foi alterada. Acesse o portal da farmácia e faça a alteração da senha inicial. |
| 22R | Recebimento não confirmado. Problemas com o cadastro do login e senha. |
| 23R | Recebimento já foi confirmado com sucesso anteriormente. |
| 24R | Recebimento não confirmado. O Processo de Confirmação da Pré-Autorização 2. fase foi realizado a mais de 6 horas. |
| 25R | Recebimento não confirmado. Erro no cadastro do concentrador. |
| 26R | Recebimento não confirmado. Erro no cadastro do concentrador. |
| 27R | Recebimento não confirmado. Estabelecimento inativo. |
| 28R | Recebimento não confirmado. O usuário concentrador logado não tem permissão para confirmar o número de autorização informado. |
| 29R | Recebimento não confirmado. Estabelecimento inativo. |
| 30R | Recebimento nu00E3o confirmado. A farmu00E1cia logada nu00E3o tem permissu00E3o para confirmar o recebimento da autorizau00E7u00E3o informada. |
| 31R | Recebimento não confirmado. Campo obrigatório não informado ou é inválido em um dos medicamentos. |
| 32R | Recebimento não confirmado. Lista de medicamentos não informada. |
| 33R | Recebimento não confirmado. Transação concorrente. A autorização já está em processamento nos servidores do Ministério da Saúde. |
| 34R | Recebimento não confirmado. Login Vendedor não informado. |
| 35R | Recebimento não confirmado. Senha Vendedor não informada. |
| 36R | Recebimento nu00E3o confirmado. Login ou senha do vendedor invu00E1lido. |
| 37R | Recebimento não confirmado. O login ou a senha do vendedor é inválido. |
| 38R | Recebimento não confirmado. O login ou a senha do vendedor é inválido. |
| 39R | Recebimento não confirmado. A senha do vendedor não foi alterada. Acesse o portal da farmácia e faça a alteração da senha inicial. |
| 40R | Recebimento não confirmado. O vendedor não está autorizado à realizar vendas para esta farmácia. |
| 70R | Recebimento não confirmado. Erro ao criar hash de senha. |
| 71R | Recebimento não confirmado. Erro ao obter dados da transacao. |
| 72R | Recebimento não confirmado. Erro ao obter usuario farmacia. |
| 73R | Recebimento não confirmado. Erro no cadastro da farmácia. |
| 74R | Recebimento não confirmado. Erro no cadastro da farmácia. |
| 75R | Recebimento não confirmado. Erro ao obter dados da farmacia. |
| 76R | Recebimento não confirmado. Erro ao obter dados da farmacia. |
| 77R | Recebimento não confirmado. Erro ao recuperar os dados do usuario concentrador. |
| 78R | Recebimento não confirmado. Erro ao obter dados da farmacia. |
| 79R | Recebimento não confirmado. Erro ao obter dados da farmacia. |
| 80R | Recebimento não confirmado. Erro ao processar o recebimento da confirmacao. |
| 81R | Recebimento não confirmado. Erro ao obter recuperar os dados do medicamento por codigo de barra. |
| 82R | Recebimento não confirmado. Erro ao inserir o limite para controle do principio limite por cpf. |
| 83R | Recebimento não confirmado. Erro ao alterar o limite para controle do principio limite por cpf. |
| 84R | Recebimento não confirmado. Não foi possível enviar o e-mail do recebimento da confirmação. |
| 85R | Recebimento não confirmado. A confirmação do recebimento desta pré-autorização já está em execução. Por gentileza, aguarde a finalização. |
| 86R | Recebimento não confirmado. O endereço físico do computador não está cadastrado. |
| 87R | Recebimento não confirmado. Erro ao validar o endereço físico do computador. |
| 88R | Recebimento não confirmado. O endereço físico do computador não foi informado. |
| 00RM | Recebimento do medicamento confirmado com sucesso. |
| 02RM | Recebimento do medicamento não confirmado. O limite deste principio ativo foi ultrapassado. |
| 10RM | Recebimento do medicamento não confirmado. Código de barras não informado. |
| 11RM | Recebimento do medicamento não confirmado. Quantidade autorizada não informada. |
| 12RM | Recebimento do medicamento não confirmado. Valor da parcela do Ministério da Saúde não informado. |
| 13RM | Recebimento do medicamento não confirmado. Valor da parcela do paciente não informado. |
| 14RM | Recebimento do medicamento não confirmado. Código de barras não consta na lista de medicamentos confirmados. |
| 15RM | Recebimento do medicamento não confirmado. Quantidade autorizada não confere com os dados enviados no Processo de Confirmação da Pré-Autorização 2. fase para este medicamento. |
| 16RM | Recebimento do medicamento não confirmado. Valor da parcela do Ministério da Saúde não confere com os dados enviados no Processo de Confirmação da Pré-Autorização 2. fase para este medicamento. |
| 17RM | Recebimento do medicamento não confirmado. Valor da parcela do paciente não confere com os dados enviados no Processo de Confirmação da Pré-Autorização 2. fase para este medicamento. |
| 18RM | Recebimento do medicamento não confirmado. O Limite deste principio ativo foi ultrapassado. |
| 19RM | Recebimento do medicamento não confirmado. Dados em um ou mais medicamentos da lista não conferem com os enviados no Processo de Confirmação da Pré-Autorização 2. fase. |
| 20RM | Recebimento do medicamento não confirmado. Medicamento não faz parte do programa. |
| 21RM | Recebimento do medicamento não confirmado. Dados inválidos na solicitação. |
| 22RM | Recebimento do medicamento não confirmado. Medicamento não consta na lista de medicamentos da autorização. |
| 23RM | Recebimento do medicamento não confirmado. Medicamento não foi autorizado no Processo de Confirmação da Pré-Autorização 2. fase. |
| 00E | Estorno autorizado. |
| 01E | Estorno parcialmente autorizado. |
| 02E | Estorno não efetuado. Nenhum medicamento estornado. |
| 10E | Estorno não autorizado. Login não informado. |
| 11E | Estorno não autorizado. Senha não informada. |
| 12E | Estorno não autorizado. O login ou a senha da farmácia/concentrador é inválido. |
| 13E | Estorno não autorizado. Farmácia está ligada a um concentrador. |
| 14E | Estorno não autorizado. CNPJ estabelecimento não informado. |
| 15E | Estorno não autorizado. Estabelecimento não credenciado. |
| 16E | Estorno não autorizado. Número da Autorização não informado. |
| 17E | Estorno não autorizado. Número da Autorização não pertence ao estabelecimento informado. |
| 18E | Estorno não autorizado. Lista de medicamento não informada. |
| 19E | Estorno não autorizado. CNPJ do estabelecimento informado é inválido. |
| 20E | Estorno não autorizado. Caractere inválido no campo login. Este campo só pode conter caracteres numéricos. |
| 21E | Estorno não autorizado. Caractere inválido no campo senha. Este campo só pode conter letras e numeros. |
| 22E | Estorno não autorizado. A senha da farmácia/concentrador não foi alterada. Acesse o portal da farmácia e faça a alteração da senha inicial. |
| 23E | Estorno não autorizado. CNPJ do estabelecimento informado é inexistente. |
| 24E | Estorno não autorizado. Erro no cadastro do concentrador. |
| 25E | Estorno não autorizado. O usuário concentrador logado não tem permissão para fazer acesso representando o estabelecimento informado. |
| 26E | Estorno não autorizado. Erro no cadastro da farmácia. |
| 27E | Estorno não autorizado. Usuário farmácia logado não tem permissão para fazer acesso ao Programa Farmácia Popular representando a farmácia informada na solicitação. |
| 28E | Estorno não autorizado. Estabelecimento inativo. |
| 29E | Estorno não autorizado. Número da Autorização inválido, inexistente ou não confirmada. |
| 30E | Estorno não autorizado. O Estorno não pode ser realizado nesta farmácia pois a solicitação foi realizada em uma farmácia que pertence à outra rede de farmácias. |
| 31E | Estorno não autorizado. Erro na verificação da Solicitação para estorno. |
| 32E | Estorno não autorizado. Não há subsídio definido para o princípio ativo/concentração corrente. |
| 33E | Estorno não autorizado. Problemas com o cadastro do login e senha. |
| 34E | Estorno não autorizado. Campo obrigatório não informado ou é inválido em um dos medicamentos. |
| 35E | Estorno não autorizado. O endereço físico do computador não está cadastrado. |
| 36E | Estorno não autorizado. Erro ao validar o endereço físico do computador. |
| 37E | Estorno não autorizado. O endereço físico do computador não foi informado. |
| 38E | Estorno não autorizado. Transação concorrente. A autorização já está em processamento nos servidores do Ministério da Saúde. |
| 39E | Estorno não autorizado. O login ou a senha do vendedor é inválido. |
| 40E | Estorno não autorizado. A senha do vendedor não foi alterada. Acesse o portal da farmácia e faça a alteração da senha inicial. |
| 41E | Estorno não autorizado. O vendedor não está autorizado à realizar estorno para esta farmácia. |
| 70E | Estorno não autorizado. Erro ao recuperar a farmacia. |
| 71E | Estorno não autorizado. Erro ao obter solicitacao. |
| 72E | Estorno não autorizado. Erro ao obter usuario farmacia. |
| 73E | Estorno não autorizado. Erro no cadastro da farmácia. |
| 74E | Estorno não autorizado. Erro no cadastro da farmácia. |
| 75E | Estorno não autorizado. Erro ao obter dados da farmacia. |
| 76E | Estorno não autorizado. Erro ao obter dados da farmacia. |
| 77E | Estorno não autorizado. Erro ao recuperar os dados do usuario concentrador. |
| 78E | Estorno não autorizado. Erro ao criar hash de senha. |
| 79E | Estorno não autorizado. Erro ao obter recuperar os dados do medicamento por codigo de barra. |
| 80E | Estorno não autorizado. Erro ao solicitacao atraves do numero da autorizacao. |
| 81E | Estorno não autorizado. Erro ao obter dados dos medicamentos. |
| 82E | Estorno não autorizado. Erro ao iniciar transacao. |
| 83E | Estorno não autorizado. Erro ao obter pessoa principio limite. |
| 84E | Estorno não autorizado. Erro ao obter pessoa principio limite. |
| 85E | Estorno não autorizado. Erro ao obter concentracao do medicamento. |
| 86E | Estorno não autorizado. Erro ao obter pessoa principio limite. |
| 87E | Estorno não autorizado. Erro ao executar estorno. |
| 88E | Estorno não autorizado. Erro ao gerar numero do estorno. |
| 89E | Estorno não autorizado. Erro ao executar estorno. |
| 90E | Estorno não autorizado. Não foi possível enviar o email de confirmação do estorno. |
| 91E | Estorno não autorizado. O estorno desta autorização já está em execução. Por gentileza, aguarde a finalização do estorno. |
| 00EM | Estorno do medicamento autorizado. |
| 01EM | Estorno do medicamento parcialmente autorizado. Quantidade devolvida é menor do que a quantidade autorizada. |
| 02EM | Estorno do medicamento não autorizado. Quantidade autorizada deste medicamento é igual 0. Medicamento já foi estornado ou não foi autorizado ou confirmado. |
| 10EM | Estorno do medicamento não autorizado. Código de barras do medicamento não informado. |
| 11EM | Estorno do medicamento não autorizado. Medicamento não faz parte do programa. |
| 12EM | Estorno do medicamento não autorizado. Medicamento não foi solicitado nesta autorização. |
| 13EM | Estorno do medicamento não autorizado. Quantidade devolvida não informada. |
| 14EM | Estorno do medicamento não autorizado. Quantidade devolvida é maior do que a quantidade autorizada. |
| 15EM | Estorno do medicamento não autorizado. Quantidade devolvida é menor do que 1 unidade de apresentação. |
| 16EM | Estorno do medicamento não autorizado. Medicamento não faz parte do programa. |
| 17EM | Estorno do medicamento não autorizado. Campo obrigatório não informado ou é inválido em um dos medicamentos. |
| 18EM | Estorno do medicamento não autorizado. Dados inválidos na solicitação. |
| 19EM | Estorno do medicamento não autorizado. Medicamento não autorizado na solicitado corrente. |
| 00P | Pesquisa realizada com sucesso. |
