Receita médica na mão, o agente predial Fábio Luis confere de ponta a ponta todas as farmácias da Rua Jardim Botânico, e são várias, antes de comprar qualquer remédio. E o que pode parecer, a princípio, um certo exagero, já que ele não faz uso regular de nenhum medicamento, se mostra a melhor prática no dia a dia. Levantamento exclusivo feito para a “Defesa do Consumidor” pelo comparador de preços Pinngo encontrou variações de preços de mais de 150% em 20 medicamentos de uso rotineiro, pesquisados em 700 estabelecimentos de Norte a Sul da cidade, pelo Pinngo — aplicativo de comparação de preços de produtos em pontos de venda .
Segundo Cristina Rafael Martinussi, supervisora de pesquisas do Procon-SP, as diferenças podem ser ainda maiores. No último levantamento feito pela entidade, na capital paulista, a variação foi de 229% entre os remédios de referência e de 849% entre os genéricos.
É que em cima da tabela de Preços Máximos de Medicamento, publicada anualmente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), há vários descontos a que o consumidor pode fazer jus. Além da negociação direta no balcão da farmácia, é preciso conferir os percentuais oferecidos a quem tem plano de saúde, mais de 65 anos, cartão de fidelidade da rede, além dos programas oferecidos pela indústria farmacêutica.
— E essa pesquisa precisa ser feita para cada um dos medicamentos, em cada farmácia e a cada compra. Pois o estabelecimento que hoje oferece o maior desconto pode não repetir o melhor preço na próxima vez. Dá trabalho, mas faz uma enorme diferença no bolso — destaca a supervisora de pesquisa do Procon-SP, que conta que costuma obter de 20% a 30% de redução de preço no medicamento de uso contínuo para a tireoide.
Programas de fidelidade
Uma das explicações para a grande variação de preços entre farmácias, diz Pedro Zidoi, presidente Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (ABCFarma), é o volume de compras feitas diretamente da indústria:
— As farmácias que compram maior volume de unidades conseguem preços melhores com os laboratórios. Os descontos dados pelos fabricantes podem chegar a 40%, 60%. E boa parte dessa redução de custo é repassada ao consumidor.
Além dessa política de desconto negocial entre laboratórios e drogarias, Nelson Mussolini, presidente do Sindicato da Indústria Farmacêutica (Sindusfarma), explica que os fabricantes mantêm programas de fidelidade que podem reduzir à metade o custo de tratamentos:
— Ao garantir preços menores ou um maior número de unidades do medicamento pelo mesmo valor, aumentamos a chance de o consumidor fazer o tratamento. Isso melhora a sua percepção da efetividade do produto, mas também tem um impacto importante de longo prazo. É mais barato e eficaz tomar o remédio de pressão do que pagar o tratamento de um AVC.
Medicamento | Categoria | Var (%) | Mín. (R$) | Máx. (R$) |
---|---|---|---|---|
Clob-X 0,5mg/G Galderma Creme 30g | Inflamação da Pele | 152,3 | 30,05 | 75,83 |
Cozaar 50mg Merck 30 comprimidos revestidos | Pressão Alta | 151,5 | 32,69 | 82,21 |
Biofenac 11,6mg/g Aché Solução 1 unidades | Antiinflamatórios Tópicos | 151,4 | 16,51 | 41,51 |
Mionevrix 20 comprimidos | Relaxantes Musculares | 151,1 | 25,05 | 62,91 |
Pantoprazol 40mg Medley 28 comprimidos revestidos | Estômago | 151,0 | 21,00 | 52,72 |
Allegra 6mg/ml Sanofi Aventis 60ml Suspensão Oral | Antialérgicos | 149,7 | 16,03 | 40,03 |
Aldactone 25mg Wyeth 30 comprimidos | Diuréticos | 149,4 | 25,79 | 64,32 |
Lactulona 667mg/ml Daiichi 120ml | Laxantes | 149,1 | 25,72 | 64,06 |
Addera 7000Ui Cosmed 4 comprimidos revestidos | Vitaminas | 148,7 | 17,99 | 44,75 |
Transpulmin 6,667mg/ml Aché 150ml | Xaropes para Tosse | 148,7 | 19,15 | 47,63 |
Pressat 5mg Biolab Sanus 60 comprimidos | Pressão Alta | 145,4 | 50,39 | 123,65 |
Solução Oftálmica Estéril Alphagan-Z 0,1% Allergan 5ml | Colírios | 145,2 | 16,09 | 39,45 |
Floratil 200mg Merck Cápsulas Gelatinosas 6 unidades | Diarréia | 142,9 | 28,99 | 70,42 |
Actonel 35mg Sanofi-Aventis 4 comprimidos revestidos | Artrite e Artrose | 134,3 | 58,73 | 137,60 |
Rosucor 10mg Torrent 60 comprimidos revestidos | Colesterol | 118,2 | 26,70 | 58,25 |
Flixotide Spray 50mcg GSK 120 doses | Asma e Bronquite | 117,4 | 69,85 | 151,85 |
Aristab 10mg Aché 30 comprimidos | Antipsicóticos | 109,3 | 198,72 | 415,94 |
Advil 400mg Wyeth Cápsulas Gelatinosas 16 unidades | Dor de Cabeça e Enxaqueca | 101,1 | 29,19 | 58,70 |
Reconter 20mg/ml Libbs Solução Oral 1 unidades | Depressão | 97,9 | 57,54 | 113,89 |
Omeprazol 20mg Teuto Cápsulas Gelatinosas 28 unidades | Estômago | 94,7 | 16,90 | 32,90 |
Fonte: Pinngo
Aos 85 anos, a aposentada Marilene Fernandes já faz há tempos essa conta:
— Há 23 anos, faço comparação de preço para todos medicamentos. Mas também é importante ficar atento à qualidade.
De fato, diz Cristina, o consumidor deve estar atento para não se confundir. Observar o princípio ativo que consta na receita e também a apresentação do medicamento, número de cápsulas, por exemplo, para comprar o produto adequado.
Rogério Garber, sócio-fundador do Pinngo (app que tem 60 mil produtos cadastrados, sendo 17 mil medicamentos), diz que um aspecto perverso é que, em muitos casos, os maiores valores são praticados em bairros onde a renda é mais baixa, enquanto em áreas nobres, como a Zona Sul, às vezes os preços são menores.
— Uma explicação é que, nos bairros mais nobres, a concentração de farmácias é enorme, e a acirrada concorrência faz com que os preços caiam — diz Garber, destacando que comparadores de preço podem ser aliados na barganha.
* Estagiários, sob supervisão de Luciana Casemiro
Medicamento | Categoria | Região | Var (%) | Mín. (R$) | Máx. (R$) |
---|---|---|---|---|---|
Alois 10mg Apsen 30 comprimidos revestidos | Alzheimer | Zona Norte | 54,1 | 46,98 | 72,40 |
Alois 10mg Apsen 30 comprimidos revestidos | Alzheimer | Centro e Zona Sul | 41,7 | 46,98 | 66,59 |
Clavulin BD 875/125mg GSK 14 comprimidos | Antibióticos Gerais | Zona Oeste | 122,4 | 49,90 | 111,00 |
Clavulin BD 875/125mg GSK 14 comprimidos | Antibióticos Gerais | Centro e Zona Sul | 63,6 | 67,85 | 111,02 |
Clavulin BD 875/125mg GSK 14 comprimidos | Antibióticos Gerais | Zona Norte | 38,5 | 80,18 | 111,02 |
Concor 5mg Merck 30 comprimidos revestidos | Pressão Alta | Zona Norte | 30,2 | 42,99 | 55,99 |
Concor 5mg Merck 30 comprimidos revestidos | Pressão Alta | Zona Oeste | 42,9 | 45,37 | 64,83 |
Concor 5mg Merck 30 comprimidos revestidos | Pressão Alta | Centro e Zona Sul | 57,7 | 55,99 | 88,27 |
Diamicron 60mg Servier 30 comprimidos | Diabetes | Zona Oeste | 113,3 | 24,40 | 52,05 |
Diamicron 60mg Servier 30 comprimidos | Diabetes | Centro e Zona Sul | 70,8 | 34,27 | 58,54 |
Diamicron 60mg Servier 30 comprimidos | Diabetes | Zona Norte | 34,9 | 41,49 | 55,98 |
Leucogen 200mg/ml Aché 120ml | Câncer e Oncologia | Zona Oeste | 70,2 | 66,05 | 112,41 |
Leucogen 200mg/ml Aché 120ml | Câncer e Oncologia | Centro e Zona Sul | 59,1 | 66,05 | 105,09 |
Pantoprazol 20mg Biosintética 28 comprimidos revestidos | Estômago | Centro e Zona Sul | 44,0 | 17,99 | 25,90 |
Pantoprazol 20mg Biosintética 28 comprimidos revestidos | Estômago | Zona Norte | 40,1 | 18,36 | 25,72 |
Pantoprazol 20mg Biosintética 28 comprimidos revestidos | Estômago | Zona Oeste | 47,3 | 20,57 | 30,29 |
Rosuvastatina 10mg Sandoz 30 comprimidos revestidos | Colesterol | Zona Oeste | 50,0 | 22,72 | 34,08 |
Rosuvastatina 10mg Sandoz 30 comprimidos revestidos | Colesterol | Zona Norte | 63,3 | 29,99 | 48,96 |
Rosuvastatina 10mg Sandoz 30 comprimidos revestidos | Colesterol | Centro e Zona Sul | 51,3 | 30,39 | 45,98 |
Fonte: Pinngo
Medicamento | Categoria | Bairro | Var (%) | Mín. (R$) | Máx. (R$) |
---|---|---|---|---|---|
Novorapid 100U/ml Novo Nordisk Solução Injetável 1 un. | Diabetes | Recreio | 128,1 | 16,57 | 37,80 |
Novorapid 100U/ml Novo Nordisk Solução Injetável 1 un. | Diabetes | Vila Isabel | 114,7 | 18,65 | 40,05 |
Novorapid 100U/ml Novo Nordisk Solução Injetável 1 un. | Diabetes | Freguesia (JPA) | 64,7 | 24,31 | 40,05 |
Novorapid 100U/ml Novo Nordisk Solução Injetável 1 un. | Diabetes | Tijuca | 39,6 | 28,69 | 40,05 |
Pantoprazol 40mg Medley 28 comprimidos revestidos | Estômago | Campo Grande | 151,0 | 21,00 | 52,72 |
Pantoprazol 40mg Medley 28 comprimidos revestidos | Estômago | Barra da Tijuca | 50,0 | 28,10 | 42,15 |
Pantoprazol 40mg Medley 28 comprimidos revestidos | Estômago | Tijuca | 50,0 | 28,10 | 42,15 |
Pantoprazol 40mg Medley 28 comprimidos revestidos | Estômago | Botafogo | 43,2 | 27,09 | 38,79 |
Pantoprazol 40mg Medley 28 comprimidos revestidos | Estômago | Copacabana | 35,8 | 30,90 | 41,95 |
Pantoprazol 40mg Medley 28 comprimidos revestidos | Estômago | Leblon | 34,1 | 30,13 | 40,39 |
Pressat 5mg Biolab Sanus 60 comprimidos | Pressão Alta | Freguesia (JPA) | 145,4 | 50,39 | 123,65 |
Sany 2000Ui Aché 30 comprimidos revestidos | Vitaminas | Vila Isabel | 138,7 | 18,85 | 44,99 |
Sany 2000Ui Aché 30 comprimidos revestidos | Vitaminas | Botafogo | 77,4 | 22,26 | 39,50 |
Sany 2000Ui Aché 30 comprimidos revestidos | Vitaminas | Leblon | 70,3 | 23,20 | 39,50 |
Sany 2000Ui Aché 30 comprimidos revestidos | Vitaminas | Tijuca | 62,9 | 27,61 | 44,99 |
Tecnomet 2,5mg Zodiac 20 comprimidos | Câncer e Oncologia | Barra da Tijuca | 146,8 | 22,85 | 56,39 |
Vasopril 10mg Biolab 60 comprimidos | Pressão Alta | Meier | 139,2 | 24,27 | 58,05 |
Vicog 5mg Marjan Farma 30 comprimidos | Memória e Audição | Copacabana | 153,9 | 18,65 | 47,36 |
Vicog 5mg Marjan Farma 30 comprimidos | Memória e Audição | Centro | 80,8 | 18,65 | 33,72 |
Vicog 5mg Marjan Farma 30 comprimidos | Memória e Audição | Vila Isabel | 48,3 | 18,65 | 27,65 |
Biofenac 11,6mg/g Aché Solução 1 unidade | Antiinflamatórios Tópicos | Meier | 151,4 | 16,51 | 41,51 |
Biofenac 11,6mg/g Aché Solução 1 unidade | Antiinflamatórios Tópicos | Botafogo | 101,8 | 16,51 | 33,31 |
Clob-X 0,5mg/G Galderma Creme 30g | Inflamação da Pele | Botafogo | 152,3 | 30,05 | 75,83 |
Clob-X 0,5mg/G Galderma Creme 30g | Inflamação da Pele | Copacabana | 48,1 | 30,05 | 44,50 |
Cloridrato 20mg Medley Cápsulas Gelatinosas 30 un. | Depressão | Taquara | 150,5 | 22,45 | 56,23 |
Cloridrato 20mg Medley Cápsulas Gelatinosas 30 un. | Depressão | Tijuca | 96,3 | 25,99 | 51,02 |
Cloridrato 20mg Medley Cápsulas Gelatinosas 30 un. | Depressão | Leblon | 74,5 | 28,29 | 49,37 |
Cloridrato 20mg Medley Cápsulas Gelatinosas 30 un. | Depressão | Barra da Tijuca | 34,7 | 21,01 | 28,29 |
Cozaar 50mg Merck 30 comprimidos revestidos | Pressão Alta | Taquara | 151,5 | 32,69 | 82,21 |
Cozaar 50mg Merck 30 comprimidos revestidos | Pressão Alta | Botafogo | 100,8 | 16,28 | 32,69 |
Cozaar 50mg Merck 30 comprimidos revestidos | Pressão Alta | Vila Isabel | 48,7 | 21,99 | 32,69 |
Daforin 20mg Ems 30 comprimidos revestidos | Depressão | Tijuca | 146,9 | 20,23 | 49,95 |
Daforin 20mg Ems 30 comprimidos revestidos | Depressão | Taquara | 31,4 | 47,95 | 62,99 |
Glifage 750mg Merck 30 comprimidos | Diabetes | Freguesia (JPA) | 118,1 | 21,65 | 47,22 |
Glifage 750mg Merck 30 comprimidos | Diabetes | Meier | 104,8 | 21,65 | 44,33 |
Glifage 750mg Merck 30 comprimidos | Diabetes | Vila Isabel | 74,1 | 21,65 | 37,69 |
Lipidil 160mg Abbott 30 comprimidos revestidos | Colesterol | Meier | 153,7 | 31,49 | 79,90 |
Lipidil 160mg Abbott 30 comprimidos revestidos | Colesterol | Barra da Tijuca | 66,7 | 64,74 | 107,90 |
Lipidil 160mg Abbott 30 comprimidos revestidos | Colesterol | Botafogo | 43,1 | 64,74 | 92,63 |
Lipidil 160mg Abbott 30 comprimidos revestidos | Colesterol | Bangu | 40,0 | 75,53 | 105,74 |
Lipidil 160mg Abbott 30 comprimidos revestidos | Colesterol | Centro | 35,7 | 75,53 | 102,50 |
Lipidil 160mg Abbott 30 comprimidos revestidos | Colesterol | Campo Grande | 32,4 | 75,53 | 100,00 |
Lipidil 160mg Abbott 30 comprimidos revestidos | Colesterol | Flamengo | 31,4 | 75,53 | 99,27 |
Fonte: Pinngo