Ofereça os descontos de todos laboratórios para seus clientes. Veja os disponíveis para cadastro aqui.
A lista ou tabela de preços oficial do Programa Aqui Tem Farmácia Popular, um dos principais braços de distribuição de medicamentos no Brasil, deve ser mantida sempre atualizada no sistema da farmácia, evitando problemas de perdas com vendas não autorizadas e irregularidades como venda e cobrança incorreta devido a valores errados. Em excesso, essas situações podem ocasionar prejuízos nos repasses pelas vendas erradas e até mesmo disparar suspeita de fraude no monitoramento do SNA e DENASUS, responsáveis pelas auditorias do programa.
Veja detalhes sobre a alteração de preços no Farmácia Popular que passou a valer em 30 de abril/18: m2farma.com/blog/portaria-alteracao-valores-fp
A única lista oficial disponibilizada com valores de venda é a que consta dentro no Manual do Programa, porém esta listagem pode causar confusões pois são informados os valores da dosagem única de cada medicamento. É necessário calcular o valor conforme a quantidade de comprimidos ou doses, sendo comum erros nos cálculos que acabam por causar prejuízos para farmácia e vendas realizadas de forma irregular.
Conheça os POPs Farmácia Popular, para treinar sua equipe com facilidade e evitar erros e problemas.
Lista com valores já calculados
Para facilitar, reunimos neste post a lista de preços do Farmácia Popular atualizada para 2022, com os valores mais recentes e já calculados, indicando o valor completo de repasse para cada item conforme a quantidade de doses do medicamento participante do convênio. Com frequência verificamos a informação oficial mais recente e atualizamos o post para que a lista de preços mais atual possa ser sempre encontrada aqui nesta página.
Confira a seguir a listagem dividida em medicamentos 100% subsidiados e medicamentos com copagamento, disponível em texto e em PDF para download, abaixo:
OBS: Se desejar, você pode acessar a lista com todos os produtos participantes do Farmácia Popular, acesse aqui.
Listagem de preços dos medicamentos 100% grátis
Veja os valores unitários abaixo. Cada valor é referente a 1 (um) comprimido (ou dose ou ampola – conforme o tipo do medicamento).
É necessário multiplicar o valor de cada unidade pela quantidade de comprimidos (ou doses ou ampolas). Acesse a versão em tabela comparativa: Abrir tabela
Hipertensão (pressão alta)
- Captopril 25 mg, comprimido:
- Valores por estado:
AC: R$ 0,10 | AL: R$ 0,11 | AM: R$ 0,09 | AP: R$ 0,12
BA: R$ 0,11 | CE: R$ 0,11 | DF: R$ 0,10 | ES: R$ 0,10
GO: R$ 0,10 | MA: R$ 0,12 | MG: R$ 0,09 | MS: R$ 0,10
MT: R$ 0,08 | PA: R$ 0,13 | PB: R$ 0,10 | PE: R$ 0,11
PI: R$ 0,11 | PR: R$ 0,12 | RJ: R$ 0,11 | RN: R$ 0,10
RO: R$ 0,10 | RR: R$ 0,11 | RS: R$ 0,10 | SC: R$ 0,09
SE: R$ 0,10 | SP: R$ 0,08 | TO: R$ 0,10
.
- Valores por estado:
- Maleato de enalapril 10 mg, comprimido:
- Valores por estado:
AC: R$ 0,16 | AL: R$ 0,18 | AM: R$ 0,17 | AP: R$ 0,18
BA: R$ 0,17 | CE: R$ 0,19 | DF: R$ 0,18 | ES: R$ 0,17
GO: R$ 0,17 | MA: R$ 0,19 | MG: R$ 0,15 | MS: R$ 0,17
MT: R$ 0,14 | PA: R$ 0,20 | PB: R$ 0,16 | PE: R$ 0,19
PI: R$ 0,19 | PR: R$ 0,20 | RJ: R$ 0,18 | RN: R$ 0,17
RO: R$ 0,18 | RR: R$ 0,17 | RS: R$ 0,17 | SC: R$ 0,14
SE: R$ 0,19 | SP: R$ 0,13 | TO: R$ 0,17
.
- Valores por estado:
- Cloridrato de propanolol 40 mg, comprimido:
- Valores por estado:
AC: R$ 0,07 | AL: R$ 0,08 | AM: R$ 0,07 | AP: R$ 0,08
BA: R$ 0,07 | CE: R$ 0,08 | DF: R$ 0,07 | ES: R$ 0,07
GO: R$ 0,08 | MA: R$ 0,08 | MG: R$ 0,07 | MS: R$ 0,07
MT: R$ 0,07 | PA: R$ 0,08 | PB: R$ 0,08 | PE: R$ 0,07
PI: R$ 0,08 | PR: R$ 0,08 | RJ: R$ 0,08 | RN: R$ 0,08
RO: R$ 0,07 | RR: R$ 0,07 | RS: R$ 0,08 | SC: R$ 0,07
SE: R$ 0,08 | SP: R$ 0,06 | TO: R$ 0,07
.
- Valores por estado:
- Atenolol 25 mg, comprimido:
- Valores por estado:
AC: R$ 0,10 | AL: R$ 0,11 | AM: R$ 0,09 | AP: R$ 0,11
BA: R$ 0,10 | CE: R$ 0,11 | DF: R$ 0,10 | ES: R$ 0,10
GO: R$ 0,11 | MA: R$ 0,11 | MG: R$ 0,10 | MS: R$ 0,10
MT: R$ 0,09 | PA: R$ 0,11 | PB: R$ 0,11 | PE: R$ 0,11
PI: R$ 0,11 | PR: R$ 0,12 | RJ: R$ 0,11 | RN: R$ 0,10
RO: R$ 0,10 | RR: R$ 0,10 | RS: R$ 0,10 | SC: R$ 0,09
SE: R$ 0,11 | SP: R$ 0,08 | TO: R$ 0,10
.
- Valores por estado:
- Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido:
- Valores por estado:
AC: R$ 0,06 | AL: R$ 0,06 | AM: R$ 0,05 | AP: R$ 0,06
BA: R$ 0,06 | CE: R$ 0,06 | DF: R$ 0,06 | ES: R$ 0,06
GO: R$ 0,06 | MA: R$ 0,06 | MG: R$ 0,05 | MS: R$ 0,06
MT: R$ 0,05 | PA: R$ 0,06 | PB: R$ 0,06 | PE: R$ 0,06
PI: R$ 0,06 | PR: R$ 0,06 | RJ: R$ 0,06 | RN: R$ 0,06
RO: R$ 0,06 | RR: R$ 0,06 | RS: R$ 0,06 | SC: R$ 0,05
SE: R$ 0,06 | SP: R$ 0,05 | TO: R$ 0,06
.
- Valores por estado:
- Losartana Potássica 50 mg:
- Valores por estado:
AC: R$ 0,17 | AL: R$ 0,18 | AM: R$ 0,17 | AP: R$ 0,17
BA: R$ 0,16 | CE: R$ 0,18 | DF: R$ 0,20 | ES: R$ 0,16
GO: R$ 0,19 | MA: R$ 0,19 | MG: R$ 0,16 | MS: R$ 0,16
MT: R$ 0,14 | PA: R$ 0,19 | PB: R$ 0,16 | PE: R$ 0,18
PI: R$ 0,19 | PR: R$ 0,20 | RJ: R$ 0,21 | RN: R$ 0,17
RO: R$ 0,16 | RR: R$ 0,15 | RS: R$ 0,18 | SC: R$ 0,16
SE: R$ 0,18 | SP: R$ 0,15 | TO: R$ 0,16
.
- Valores por estado:
Diabetes
- Glibenclamida 5 mg, comprimido:
- Valores por estado:
AC: R$ 0,07 | AL: R$ 0,08 | AM: R$ 0,07 | AP: R$ 0,08
BA: R$ 0,08 | CE: R$ 0,08 | DF: R$ 0,08 | ES: R$ 0,08
GO: R$ 0,08 | MA: R$ 0,09 | MG: R$ 0,07 | MS: R$ 0,07
MT: R$ 0,07 | PA: R$ 0,08 | PB: R$ 0,08 | PE: R$ 0,08
PI: R$ 0,08 | PR: R$ 0,09 | RJ: R$ 0,08 | RN: R$ 0,08
RO: R$ 0,08 | RR: R$ 0,07 | RS: R$ 0,08 | SC: R$ 0,07
SE: R$ 0,08 | SP: R$ 0,07 | TO: R$ 0,08
.
- Valores por estado:
- Cloridrato de metformina 500 mg, comprimido:
- Valores por estado:
AC: R$ 0,14 | AL: R$ 0,14 | AM: R$ 0,13 | AP: R$ 0,14
BA: R$ 0,14 | CE: R$ 0,14 | DF: R$ 0,14 | ES: R$ 0,14
GO: R$ 0,14 | MA: R$ 0,14 | MG: R$ 0,13 | MS: R$ 0,13
MT: R$ 0,13 | PA: R$ 0,14 | PB: R$ 0,14 | PE: R$ 0,14
PI: R$ 0,14 | PR: R$ 0,15 | RJ: R$ 0,14 | RN: R$ 0,14
RO: R$ 0,14 | RR: R$ 0,13 | RS: R$ 0,14 | SC: R$ 0,13
SE: R$ 0,14 | SP: R$ 0,13 | TO: R$ 0,14
.
- Valores por estado:
- Cloridrato de metformina 850 mg, comprimido:
- Valores por estado:
AC: R$ 0,15 | AL: R$ 0,16 | AM: R$ 0,14 | AP: R$ 0,17
BA: R$ 0,15 | CE: R$ 0,16 | DF: R$ 0,15 | ES: R$ 0,16
GO: R$ 0,16 | MA: R$ 0,16 | MG: R$ 0,15 | MS: R$ 0,15
MT: R$ 0,14 | PA: R$ 0,16 | PB: R$ 0,16 | PE: R$ 0,15
PI: R$ 0,16 | PR: R$ 0,17 | RJ: R$ 0,16 | RN: R$ 0,16
RO: R$ 0,15 | RR: R$ 0,14 | RS: R$ 0,15 | SC: R$ 0,15
SE: R$ 0,16 | SP: R$ 0,14 | TO: R$ 0,15
.
- Valores por estado:
- Cloridrato de metformina 500 mg, comprimido de ação prolongada:
- Valores por estado:
AC: R$ 0,23 | AL: R$ 0,24 | AM: R$ 0,22 | AP: R$ 0,23
BA: R$ 0,23 | CE: R$ 0,24 | DF: R$ 0,23 | ES: R$ 0,23
GO: R$ 0,23 | MA: R$ 0,25 | MG: R$ 0,23 | MS: R$ 0,23
MT: R$ 0,24 | PA: R$ 0,24 | PB: R$ 0,24 | PE: R$ 0,24
PI: R$ 0,24 | PR: R$ 0,25 | RJ: R$ 0,25 | RN: R$ 0,23
RO: R$ 0,24 | RR: R$ 0,23 | RS: R$ 0,23 | SC: R$ 0,22
SE: R$ 0,23 | SP: R$ 0,22 | TO: R$ 0,23
.
- Valores por estado:
- Insulina Humana NPH 100 UI/mL – frasco-ampola 10 mL:
- Valores por estado:
AC: R$ 21,40 | AL: R$ 21,80 | AM: R$ 20,10 | AP: R$ 21,80
BA: R$ 21,60 | CE: R$ 21,70 | DF: R$ 22,60 | ES: R$ 22,00
GO: R$ 22,00 | MA: R$ 23,50 | MG: R$ 20,08 | MS: R$ 20,08
MT: R$ 19,60 | PA: R$ 22,50 | PB: R$ 22,20 | PE: R$ 21,80
PI: R$ 21,60 | PR: R$ 20,13 | RJ: R$ 25,70 | RN: R$ 21,80
RO: R$ 22,10 | RR: R$ 21,20 | RS: R$ 22,20 | SC: R$ 20,00
SE: R$ 21,80 | SP: R$ 20,30 | TO: R$ 21,70
.
- Valores por estado:
- Insulina Humana NPH 100 UI/mL – frasco-ampola 5 mL:
- Valores por estado:
AC: R$ 10,70 | AL: R$ 10,90 | AM: R$ 10,05 | AP: R$ 10,90
BA: R$ 10,80 | CE: R$ 10,85 | DF: R$ 11,30 | ES: R$ 11,00
GO: R$ 11,00 | MA: R$ 11,75 | MG: R$ 11,20 | MS: R$ 11,20
MT: R$ 9,80 | PA: R$ 11,25 | PB: R$ 11,10 | PE: R$ 10,90
PI: R$ 10,80 | PR: R$ 11,95 | RJ: R$ 12,85 | RN: R$ 10,90
RO: R$ 11,05 | RR: R$ 10,60 | RS: R$ 11,10 | SC: R$ 10,00
SE: R$ 10,90 | SP: R$ 10,15 | TO: R$ 10,85
.
- Valores por estado:
- Insulina Humana NPH 100 UI/mL – refil 3mL (carpule):
- Valores por estado:
AC: R$ 6,42 | AL: R$ 6,54 | AM: R$ 6,03 | AP: R$ 6,54
BA: R$ 6,48 | CE: R$ 6,51 | DF: R$ 6,78 | ES: R$ 6,60
GO: R$ 6,60 | MA: R$ 7,05 | MG: R$ 6,72 | MS: R$ 6,72
MT: R$ 5,88 | PA: R$ 6,75 | PB: R$ 6,66 | PE: R$ 6,54
PI: R$ 6,48 | PR: R$ 7,17 | RJ: R$ 7,71 | RN: R$ 6,54
RO: R$ 6,63 | RR: R$ 6,36 | RS: R$ 6,66 | SC: R$ 6,00
SE: R$ 6,54 | SP: R$ 6,09 | TO: R$ 6,51
.
- Valores por estado:
- Insulina Humana NPH 100 UI/ml – refil 1,5ml (carpule):
- Valores por estado:
AC: R$ 3,21 | AL: R$ 3,27 | AM: R$ 3,02 | AP: R$ 3,27
BA: R$ 3,24 | CE: R$ 3,26 | DF: R$ 3,39 | ES: R$ 3,30
GO: R$ 3,30 | MA: R$ 3,53 | MG: R$ 3,36 | MS: R$ 3,36
MT: R$ 2,94 | PA: R$ 3,38 | PB: R$ 3,33 | PE: R$ 3,27
PI: R$ 3,24 | PR: R$ 3,59 | RJ: R$ 3,86 | RN: R$ 3,27
RO: R$ 3,32 | RR: R$ 3,18 | RS: R$ 3,33 | SC: R$ 3,00
SE: R$ 3,27 | SP: R$ 3,05 | TO: R$ 3,26
.
- Valores por estado:
- Insulina Humana Regular 100 UI/ml, frasco- ampola 10 ml:
- Valores por estado:
AC: R$ 21,50 | AL: R$ 21,80 | AM: R$ 19,90 | AP: R$ 22,00
BA: R$ 21,60 | CE: R$ 21,80 | DF: R$ 22,50 | ES: R$ 22,00
GO: R$ 22,00 | MA: R$ 23,70 | MG: R$ 22,30 | MS: R$ 22,30
MT: R$ 19,70 | PA: R$ 0,37 | PB: R$ 21,70 | PE: R$ 21,90
PI: R$ 21,70 | PR: R$ 23,70 | RJ: R$ 25,60 | RN: R$ 21,90
RO: R$ 20,08 | RR: R$ 21,40 | RS: R$ 22,30 | SC: R$ 20,20
SE: R$ 21,80 | SP: R$ 20,40 | TO: R$ 21,80
.
- Valores por estado:
- Insulina Humana Regular 100 UI/ml, frasco- ampola 5 ml:
- Valores por estado:
AC: R$ 10,75 | AL: R$ 10,90 | AM: R$ 9,95 | AP: R$ 11,00
BA: R$ 10,80 | CE: R$ 10,90 | DF: R$ 11,25 | ES: R$ 11,00
GO: R$ 11,00 | MA: R$ 11,85 | MG: R$ 11,15 | MS: R$ 11,15
MT: R$ 9,85 | PA: R$ 11,10 | PB: R$ 10,85 | PE: R$ 10,95
PI: R$ 10,85 | PR: R$ 11,85 | RJ: R$ 12,80 | RN: R$ 10,95
RO: R$ 11,20 | RR: R$ 10,70 | RS: R$ 11,15 | SC: R$ 10,10
SE: R$ 10,90 | SP: R$ 10,20 | TO: R$ 10,90
.
- Valores por estado:
- Insulina Humana Regular 100UI/ml, refil 3ml (carpules):
- Valores por estado:
AC: R$ 6,45 | AL: R$ 6,54 | AM: R$ 5,97 | AP: R$ 0,22
BA: R$ 6,48 | CE: R$ 6,54 | DF: R$ 6,75 | ES: R$ 6,60
GO: R$ 6,60 | MA: R$ 7,11 | MG: R$ 6,69 | MS: R$ 6,69
MT: R$ 5,91 | PA: R$ 6,66 | PB: R$ 6,51 | PE: R$ 6,57
PI: R$ 6,51 | PR: R$ 7,11 | RJ: R$ 7,68 | RN: R$ 6,57
RO: R$ 6,72 | RR: R$ 6,42 | RS: R$ 6,69 | SC: R$ 6,06
SE: R$ 6,54 | SP: R$ 6,12 | TO: R$ 6,54
.
- Valores por estado:
- Insulina Humana Regular 100UI/ml, refil 1,5ml (carpules):
- Valores por estado:
AC: R$ 3,23 | AL: R$ 3,27 | AM: R$ 2,99 | AP: R$ 0,11
BA: R$ 3,24 | CE: R$ 3,27 | DF: R$ 3,38 | ES: R$ 3,30
GO: R$ 3,30 | MA: R$ 3,56 | MG: R$ 3,35 | MS: R$ 3,35
MT: R$ 2,96 | PA: R$ 3,33 | PB: R$ 3,26 | PE: R$ 3,29
PI: R$ 3,26 | PR: R$ 3,56 | RJ: R$ 3,84 | RN: R$ 3,29
RO: R$ 3,36 | RR: R$ 3,21 | RS: R$ 3,35 | SC: R$ 3,03
SE: R$ 3,27 | SP: R$ 3,06 | TO: R$ 3,27
.
- Valores por estado:
Asma
- Sulfato de Salbutamol 5 mg/ml – Solução Inalação:
- Valores por estado:
AC: R$ 1,55 | AL: R$ 1,56 | AM: R$ 1,50 | AP: R$ 1,56
BA: R$ 1,56 | CE: R$ 1,56 | DF: R$ 1,55 | ES: R$ 1,56
GO: R$ 1,56 | MA: R$ 0,08 | MG: R$ 1,56 | MS: R$ 1,56
MT: R$ 1,61 | PA: R$ 1,56 | PB: R$ 1,57 | PE: R$ 1,56
PI: R$ 1,56 | PR: R$ 1,63 | RJ: R$ 1,64 | RN: R$ 1,56
RO: R$ 1,56 | RR: R$ 1,54 | RS: R$ 1,56 | SC: R$ 1,53
SE: R$ 1,56 | SP: R$ 1,54 | TO: R$ 1,56
.
- Valores por estado:
- Sulfato de Salbutamol 100 mcg/dose – inalador doseado:
- Valores por estado:
AC: R$ 0,09 | AL: R$ 0,09 | AM: R$ 0,08 | AP: R$ 0,09
BA: R$ 0,09 | CE: R$ 0,09 | DF: R$ 0,09 | ES: R$ 0,09
GO: R$ 0,09 | MA: R$ 0,10 | MG: R$ 0,09 | MS: R$ 0,09
MT: R$ 0,09 | PA: R$ 0,09 | PB: R$ 0,09 | PE: R$ 0,09
PI: R$ 0,09 | PR: R$ 0,10 | RJ: R$ 0,10 | RN: R$ 0,09
RO: R$ 0,09 | RR: R$ 0,09 | RS: R$ 0,09 | SC: R$ 0,09
SE: R$ 0,09 | SP: R$ 0,09 | TO: R$ 0,09
.
- Valores por estado:
- Brometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml – solução para inalação:
- Valores por estado:
AC: R$ 0,42 | AL: R$ 0,46 | AM: R$ 0,42 | AP: R$ 0,42
BA: R$ 0,44 | CE: R$ 0,47 | DF: R$ 0,45 | ES: R$ 0,45
GO: R$ 0,46 | MA: R$ 0,46 | MG: R$ 0,43 | MS: R$ 0,47
MT: R$ 0,42 | PA: R$ 0,49 | PB: R$ 0,45 | PE: R$ 0,45
PI: R$ 0,49 | PR: R$ 0,46 | RJ: R$ 0,47 | RN: R$ 0,44
RO: R$ 0,45 | RR: R$ 0,45 | RS: R$ 0,45 | SC: R$ 0,44
SE: R$ 0,45 | SP: R$ 0,43 | TO: R$ 0,44
.
- Valores por estado:
- Brometo de Ipratrópio 0,02 mg/dose – inalador doseado:
- Valores por estado:
AC: R$ 0,14 | AL: R$ 0,13 | AM: R$ 0,14 | AP: R$ 0,14
BA: R$ 0,13 | CE: R$ 0,14 | DF: R$ 0,13 | ES: R$ 0,13
GO: R$ 0,13 | MA: R$ 0,14 | MG: R$ 0,13 | MS: R$ 0,13
MT: R$ 0,14 | PA: R$ 0,13 | PB: R$ 0,13 | PE: R$ 0,13
PI: R$ 0,14 | PR: R$ 0,14 | RJ: R$ 0,14 | RN: R$ 0,14
RO: R$ 0,14 | RR: R$ 0,14 | RS: R$ 0,13 | SC: R$ 0,13
SE: R$ 0,13 | SP: R$ 0,13 | TO: R$ 0,14
.
- Valores por estado:
- Dipropionato de Beclometasona 50 mcg/dose – inalador doseado:
- Valores por estado:
AC: R$ 0,16 | AL: R$ 0,16 | AM: R$ 0,15 | AP: R$ 0,16
BA: R$ 0,16 | CE: R$ 0,16 | DF: R$ 0,16 | ES: R$ 0,16
GO: R$ 0,16 | MA: R$ 0,17 | MG: R$ 0,16 | MS: R$ 0,16
MT: R$ 0,15 | PA: R$ 0,16 | PB: R$ 0,15 | PE: R$ 0,16
PI: R$ 0,16 | PR: R$ 0,17 | RJ: R$ 0,18 | RN: R$ 0,16
RO: R$ 0,14 | RR: R$ 0,16 | RS: R$ 0,16 | SC: R$ 0,16
SE: R$ 0,16 | SP: R$ 0,16 | TO: R$ 0,15
.
- Valores por estado:
- Dipropionato de Beclometasona 200 mcg/cápsula – cápsulas inalantes:
- Valores por estado:
AC: R$ 0,35 | AL: R$ 0,35 | AM: R$ 0,34 | AP: R$ 0,35
BA: R$ 0,35 | CE: R$ 0,35 | DF: R$ 0,35 | ES: R$ 0,35
GO: R$ 0,35 | MA: R$ 0,36 | MG: R$ 0,35 | MS: R$ 0,35
MT: R$ 0,37 | PA: R$ 0,35 | PB: R$ 0,36 | PE: R$ 0,35
PI: R$ 0,35 | PR: R$ 0,37 | RJ: R$ 0,37 | RN: R$ 0,35
RO: R$ 0,36 | RR: R$ 0,35 | RS: R$ 0,36 | SC: R$ 0,35
SE: R$ 0,35 | SP: R$ 0,36 | TO: R$ 0,35
.
- Valores por estado:
- Dipropionato de Beclometasona 200 mcg/dose – inalador doseado:
- Valores por estado:
AC: R$ 0,35 | AL: R$ 0,35 | AM: R$ 0,34 | AP: R$ 0,35
BA: R$ 0,35 | CE: R$ 0,35 | DF: R$ 0,35 | ES: R$ 0,35
GO: R$ 0,35 | MA: R$ 0,36 | MG: R$ 0,35 | MS: R$ 0,35
MT: R$ 0,37 | PA: R$ 0,35 | PB: R$ 0,36 | PE: R$ 0,35
PI: R$ 0,35 | PR: R$ 0,37 | RJ: R$ 0,37 | RN: R$ 0,35
RO: R$ 0,36 | RR: R$ 0,35 | RS: R$ 0,36 | SC: R$ 0,35
SE: R$ 0,35 | SP: R$ 0,36 | TO: R$ 0,35
.
- Valores por estado:
- Dipropionato de Beclometasona 250 mcg/dose – inalador doseado:
- Valores por estado:
AC: R$ 0,21 | AL: R$ 0,21 | AM: R$ 0,20 | AP: R$ 0,21
BA: R$ 0,21 | CE: R$ 0,21 | DF: R$ 0,21 | ES: R$ 0,21
GO: R$ 0,21 | MA: R$ 0,22 | MG: R$ 0,21 | MS: R$ 0,21
MT: R$ 0,22 | PA: R$ 0,21 | PB: R$ 0,21 | PE: R$ 0,21
PI: R$ 0,21 | PR: R$ 0,23 | RJ: R$ 0,23 | RN: R$ 0,21
RO: R$ 0,21 | RR: R$ 0,21 | RS: R$ 0,21 | SC: R$ 0,20
SE: R$ 0,21 | SP: R$ 0,20 | TO: R$ 0,21
.
- Valores por estado:
Leia mais sobre as auditorias do Farmácia Popular
Lista de preços para medicamentos parcialmente subsidiados (copagamento)
Atenção! O valor informado abaixo é referente ao valor total pago à farmácia pelo Ministério da Saúde em cada produto. A diferença entre o valor de venda (PMC) e o valor pago pelo governo deverá ser calculada e repassada ao cliente, que é responsável pelo pagamento.
Contracepção – anticoncepcionais
- Enantato de noretisterona 50mg; valerato de estradiol 5mg: R$ 10,17
- Enantato de noretisterona 50mg; valerato de estradiol 5mg: R$ 9,61
- Noretisterona 0,35 mg – R$ 4,46
- Etinilestradiol 0,03 mg; levonorgestrel 0,15mg: R$ 3,77
- Acetato de medroxiprogesterona 150mg/mL: R$ 11,12
Dislipidemia – triglicérides
- Sinvastatina 10mg: R$ 0,12
- Sinvastatina 20mg: R$ 0,23
- Sinvastatina 40mg: R$ 0,45
Rinite
- Budesonida 50 mcg c/ 120 doses: R$ 0,24
- Budesonida 32 mcg c/ 120 doses: R$ 0,16
- Budesonida 32 mcg c/ 60 doses: R$ 0,08
Parkinson
- Carbidopa 25 mg + Levodopa 250 mg: R$ 17,40
- Cloridrato de Benserazida 25 mg + Levodopa 100 mg: R$ 31,50
Osteoporose
- Alendronato de Sódio 70 mg: R$ 6,72
Glaucoma
- Maleato de Timolol 0,25% – Solução Oftalmológica: R$ 0,90
- Maleato de Timolol 0,50% – Solução Oftalmológica: R$ 2,15
Tabelas por estado
Um dos itens exigidos pelas regras do programa, o cartaz oficial com os preços dos produtos do Farmácia Popular agora possui diferentes versões, para cada estado do país, com os novos valores conforme atualização no fim de abril.
O governo disponibiliza os arquivos para confecção do material, que deve ser afixado em local visível dentro da farmácia. Acesse no link a seguir:
Veja os novos cartazes acessando este link: Ver cartazes
Acesse também a tabela comparativa com os novos preços por unidade para todos os itens que sofreram alteração, e ainda exibe a porcentagem dos ajustes dos preços, tudo separado para cada um dos estados.
Acesse: Abrir tabela comparativa
Atualização da lista de preços
Manter os cadastros dos produtos do Farmácia Popular com os valores corretos no sistema é responsabilidade da farmácia e seus responsáveis legais, exclusivamente. Vendas que venham a acontecer de forma irregular, seja pela cobrança a mais ou a menos por produtos do programa, podem ser consideradas irregularidades e até mesmo fraudes, e são facilmente encontradas pelas auditorias do DENASUS.
A orientação do Ministério da Saúde é para que as empresas credenciadas estejam acompanhando sempre o site oficial do programa em busca de notícias e atualizações sobre regras de funcionamento, listas de preços e medicamentos participantes e comunicados oficiais.
Fonte: Ministério da Saúde